Kalorientabelle
| Alkoholische Getränke | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altbier | 100 g | 42 kcal (179 kJ) | 0.4 | 5 | ||||||
| Apfelwein | 44 g | 44 kcal (188 kJ) | 2.5 | 5 | ||||||
| Branntwein 32% | 100 g | 115 kcal (741 kJ) | 32 | |||||||
| Branntwein 38% | 100g | 211 kcal (883 kJ) | 38 | |||||||
| Diät-Vollbier | 100g | 34 kcal (142 kJ) | 0.3 | 5 | ||||||
| Exportbier, hell | 100g | 46 kcal (192 kJ) | 0.4 | 5 | ||||||
| Kölschbier | 100g | 43 kcal (180 kJ) | 0.3 | 5 | ||||||
| Liköre | 100g | 167 kcal (699 kJ) | 30.1 | 30 | ||||||
| Pilsener Lagerbier | 100g | 42 kcal (175 kJ) | 0.4 | 3.2 | 5 | |||||
| Weinbrand | 100g | 241 kcal (1009 kJ) | 2.1 | 38 | ||||||
| Weizenvollbier, hefefrei | 100g | 45 kcal (188 kJ) | 0.4 | 5 | ||||||
| Weizenvollbier, hefehaltig | 100g | 45 kcal (188 kJ) | 0.4 | 5 | ? | |||||
| Whisky | 100g | 248 kcal (1038 kJ) | 43 | |||||||
| Backwaren | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apefkuchen (gedeckt) | 100g | 204 kcal (854 kJ) | 2.8 | 31.2 | 7.6 | 0 | 22,1 | |||
| Baguette | 100g | 259 kcal (1084 kJ) | 7.7 | 55.3 | 0.6 | 0 | * | |||
| Berliner | 100g | 318 kcal (1331 kJ) | 8.6 | 44.1 | 11.9 | 0 | 125,2 | |||
| Butterkuchen | 100g | 367 kcal (1536 kJ) | 6.2 | 47.7 | 16.9 | 0 | 44,1 | |||
| Früchtebrot | 100g | 290 kcal (1214 kJ) | 6.8 | 46.4 | 8.7 | 0 | ? | |||
| Gewürzkuchen | 100g | 334 kcal (1398 kJ) | 6.4 | 49.1 | 12.4 | 0 | 92,9 | |||
| Grahambrot | 100g | 200 kcal (837 kJ) | 8.2 | 39.6 | 1.1 | 0 | 0 | |||
| Knäckebrot | 100g | 319 kcal (1335 kJ) | 10.1 | 66.1 | 1.6 | 0 | 0 | |||
| Laugenbrezel | 100g | 224 kcal (937 kJ) | 6.9 | 45.2 | 1.7 | 0 | + | |||
| Mehrkornbrot | 100g | 215 kcal (900 kJ) | 7.5 | 42.7 | 1.5 | 0 | + | |||
| Nusskuchen | 100g | 435 kcal (1821 kJ) | 6.5 | 36.8 | 28.9 | 0 | 38,9 | |||
| Pumpernickel | 100g | 186 kcal (778 kJ) | 7.5 | 36.6 | 1.1 | 0 | 0 | |||
| Roggenbrot | 100g | 220 kcal (921 kJ) | 6.6 | 45.7 | 1.1 | 0 | 0 | |||
| Roggenmischbrot | 100g | 213 kcal (891 kJ) | 6.8 | 43.6 | 1.2 | 0 | 0 | |||
| Roggenschrot und Vollkornbrot | 100g | 194 kcal (812 kJ) | 7.4 | 38.9 | 1.3 | 0 | 0 | |||
| Russich Brot | 100g | 387 kcal (1620 kJ) | 6.5 | 88.1 | 1.1 | 0 | ? | |||
| Vollkornbrot (Sonnenblumenkernen) | 100g | 232 kcal (971 kJ) | 9.2 | 40.1 | 4.1 | 0 | 0 | |||
| Vollkornbrot Fladenbrot | 100g | 366 kcal (1532 kJ) | 9.9 | 74.9 | 2.9 | ? | ? | |||
| Vollkornzwieback | 100g | 365 kcal (1528 kJ) | 17.1 | 56.1 | 8.1 | 0 | ? | |||
| Weizenbrötchen | 100g | 273 kcal (1142 kJ) | 8.6 | 55.4 | 2.0 | 0 | 0 | |||
| Weizentoastbrot | 100g | 261 kcal (1092 kJ) | 7.5 | 48.1 | 4.6 | 0 | 0 | |||
| Weißbrot | 100g | 237 kcal (992 kJ) | 8.3 | 48.1 | 1.3 | 0 | 0 | |||
| Eier / Eierspeisen | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfelpfannkuchen | 100g | 212 kcal (887 kJ) | 15 | 71 | 20 | 0 | ? | |||
| Ei Gew.-Kl. 4 | 58-60 g | 90 kcal (376 kJ) | 8 | + | 7 | 0 | 209 | |||
| Ei Gew.-Kl. 6 | 48 g | 75 kcal (314 kJ) | 6 | + | 5 | 0 | 192 | |||
| Eiklar | 33 g | 68 kcal (281 kJ) | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 240 | |||
| Hühnerei | 100 g | 157 kcal (652 kJ) | 12.9 | 0.8 | 11.4 | 0 | 397 | |||
| Hühnereigelb | 100 g | 352 kcal (1475 kJ) | 16.2 | 0.4 | 31.8 | 0 | 1261 | |||
| Hühnereiklar | 100 g | 47 kcal (192 kJ) | 11 | + | 0.3 | 0 | 0 | |||
| Fische / Meeresfrüchte / Schalentiere | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aal | 100g | 282 kcal (1180 kJ) | 15.1 | ? | 24.6 | 0 | 165 | |||
| Austern | 100g | 67 kcal (280 kJ) | 9.1 | 4.9 | 1.3 | 0 | 261 | |||
| Barsch | 100g | 82 kcal (343 kJ) | 18.3 | ? | 0.7 | 0 | 73 | |||
| Flunder | 100 g | 71 kcal (302 kJ) | 16.4 | + | 0.8 | 0 | 49 | |||
| Garnele | 100g | 86 kcal (360 kJ) | 18.5 | ? | 1.3 | 0 | 139 | |||
| Heilbutt (Weißer Heilbutt) | 100 g | 97 kcal (399 kJ) | 20.2 | + | 1.8 | 0 | 23 | |||
| Hering | 100 g | 232 kcal (974 kJ) | 18.3 | + | 17.7 | 0 | 76 | |||
| Hering, Filet | 100 g | 206 kcal (865 kJ) | 17.9 | + | 15.1 | 0 | 59 | |||
| Hummer | 100g | 80 kcal (334 kJ) | 15.8 | ? | 2.0 | 0 | 90 | |||
| Kabeljau (Dorsch) | 100 g | 75 kcal (320 kJ) | 17.6 | + | 0.5 | 0 | 35 | |||
| Kabeljau, Filet | 100 g | 69 kcal (286 kJ) | 16.9 | + | + | 0 | 29 | |||
| Katfisch | 100 g | 80 kcal (339 kJ) | 15.9 | + | 1.9 | 0 | 32 | |||
| Krebs | 100g | 64 kcal (267 kJ) | 15.1 | ? | 0.6 | 0 | 159 | |||
| Languste | 100g | 83 kcal (347 kJ) | 17.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 139 | |||
| Makrele | 100g | 179 kcal (749 kJ) | 18. | ? | 11.7 | 0 | 71 | |||
| Miesmuschel | 100g | 56 kcal (234 kJ) | 9.9 | ? | 2.1 | 0 | 125 | |||
| Ostseehering | 100g | 154 kcal (644 kJ) | 18.2 | ? | 9.3 | 0 | 45 | |||
| Rotbarsch | 100g | 104 kcal (435 kJ) | 18.3 | ? | 3.7 | 0 | 39 | |||
| Sardine | 100g | 119 kcal (498 kJ) | 19.3 | ? | 4.4 | 0 | ? | |||
| Schellfisch | 100g | 76 kcal (318 kJ) | 18.0 | ? | 0.7 | 0 | 34 | |||
| Scholle | 100g | 87 kcal (364 kJ) | 17.2 | ? | 2.0 | 0 | 64 | |||
| Seehecht | 100g | 91 kcal (380 kJ) | 17.1 | ? | 2.6 | 0 | ? | |||
| Seelachs | 100g | 82 kcal (343 kJ) | 18.2 | ? | 0.8 | 0 | 40 | |||
| Seezunge | 100g | 82 kcal (343 kJ) | 17.4 | ? | 1.5 | 0 | 49 | |||
| Steckmuschel | 100g | 55 kcal (230 kJ) | 10.6 | ? | 1.2 | 0 | 112 | |||
| Steinbutt | 100g | 81 kcal (339 kJ) | 16.6 | ? | 1.6 | 0 | 26 | |||
| Thunfisch | 100g | 227 kcal (950 kJ) | 21.4 | ? | 15.6 | 0 | ? | |||
| Tintenfisch | 100g | 72 kcal (301 kJ) | 16.2 | ? | 0.8 | 0 | 214 | |||
| Geflügel | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ente | 100 g | 228 kcal (952 kJ) | 18.2 | + | 17.1 | 0 | 69 | |||
| Gans | 100 g | 341 kcal (1429 kJ) | 15.6 | + | 31.1 | 0 | 74 | |||
| Huhn, Brathuhn | 100 g | 167 kcal (696 kJ) | 20 | + | 9.7 | 0 | 98 | |||
| Huhn, Brust, mit Haut | 100 g | 144 kcal (606 kJ) | 22.3 | + | 6.3 | 0 | 65 | |||
| Huhn, Herz | 100 g | 125 kcal (520 kJ) | 17.2 | 1.7 | 5.4 | 0 | 171 | |||
| Huhn, Keule, mit Haut | 100 g | 175 kcal (727 kJ) | 18.3 | + | 11.2 | 0 | 86 | |||
| Huhn, Leber | 100 g | 137 kcal (568 kJ) | 22.2 | 1.1 | 4.6 | 0 | 491 | |||
| Huhn, Suppenhuhn | 100 g | 256 kcal (1075 kJ) | 18.6 | + | 20.4 | 0 | 74 | |||
| Puter | 100 g | 156 kcal (659 kJ) | 20.1 | + | 8.4 | 0 | 73 | |||
| Puter, Brust, ohne Haut | 100 g | 104 kcal (442 kJ) | 24.2 | + | 1.1 | 0 | 61 | |||
| Puter, Keule, ohne Haut | 100 g | 115 kcal (478 kJ) | 20.4 | + | 3.7 | 0 | 76 | |||
| Gemüse | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artischocke, roh | 100 g | 23 kcal (92 kJ) | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | |||
| Auberginge | 100 g | 18 kcal (71 kJ) | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | |||
| Bambussprossen | 100 g | 16 kcal (73 kJ) | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 00 | 0 | |||
| Blumenkohl, gekocht | 100 g | 17 kcal (75 kJ) | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0 | |||
| Blumenkohl, roh | 100 g | 23 kcal (91 kJ) | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0 | |||
| Bohnen, gekocht | 100 g | 26 kcal (111 kJ) | 1.6 | 4.3 | 0.2 | 0 | 0 | |||
| Bohnen, in Dosen | 100 g | 21 kcal (91 kJ) | 1.3 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0 | |||
| Bohnen,grün, roh | 100 g | 31 kcal (135 kJ) | 2.3 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | |||
| Getreide / Getreideprodukte | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinkel, Mehl | 100 g | 337 kcal (1407 kJ) | 14.3 | 64.2 | 2.6 | 0 | 0 | |||
| Flocken (Vollkorn) | 100 g | 353 kcal (1471 kJ) | 13.6 | 58.6 | 7.1 | 0 | 0 | |||
| Gerste, Korn | 100 g | 314 kcal (1317 kJ) | 10.5 | 63.4 | 2.2 | 0 | 0 | |||
| Hafer, Korn | 100 g | 336 kcal (1411 kJ) | 12.7 | 55.8 | 7.2 | 0 | 0 | |||
| Haferflocken, Instant | 100 g | 350 kcal (1469 kJ) | 13.2 | 57.3 | 7.6 | 0 | 0 | |||
| Hirse, Korn | 100 g | 353 kcal (1480 kJ) | 10.5 | 69.1 | 3.8 | 0 | 0 | |||
| Kleie | 100 g | 311 kcal (1311 kJ) | 17.7 | 40.6 | 8.4 | 0 | 0 | |||
| Mehl, Vollkorn | 100 g | 349 kcal (1455 kJ) | 10.7 | 72.1 | 1.8 | 0 | 0 | |||
| Vollmehl | 100 g | 355 kcal (1482 kJ) | 11.6 | 70.8 | 2.8 | 0 | 0 | |||
| Hammel-und Lammfleisch | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 100 g | 381 kcal (1595 kJ) | 12.1 | ? | 37.1 | 0 | ? | |||
| Filet | 100g | 111 kcal (464 kJ) | 20.3 | ? | 3.5 | 0 | 69 | |||
| Herz | 100g | 159 kcal (665 kJ) | 16.9 | 0.3 | 10.1 | 0 | 139 | |||
| Hirn | 100g | 129 kcal (540 kJ) | 10.8 | 0.6 | 9.2 | 0 | 2201 | |||
| Keule | 100g | 235 kcal (983 kJ) | 18.1 | ? | 18.1 | 0 | 71 | |||
| Kotelett | 100g | 347 kcal (1452 kJ) | 14.8 | ? | 32.1 | 0 | 69 | |||
| Leber | 100g | 132 kcal (552 kJ) | 21.1 | 3.1 | 3.9 | 0 | 299 | |||
| Lende | 100g | 194 kcal (812 kJ) | 18.8 | ? | 13.1 | 0 | 64 | |||
| Lunge | 100g | 96 kcal (401 kJ) | 18.3 | 0.3 | 2.4 | 0 | 214 | |||
| Muskelfleich (ohne Fett) | 100g | 116 kcal (485 kJ) | 20.8 | ? | 3.8 | 0 | 62 | |||
| Schnitzel | 100g | 130 kcal (544 kJ) | 19.2 | ? | 6.0 | 0 | ? | |||
| Zunge | 100g | 195 kcal (816 kJ) | 13.4 | 1.6 | 14.9 | 0 | ? | |||
| Kalbfleisch | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 100g | 132 kcal (552 kJ) | 18.5 | ? | 6.4 | 0 | ? | |||
| Filet | 100g | 94 kcal (393 kJ) | 20.7 | ? | 1.5 | 0 | 71 | |||
| Haxe | 100g | 99 kcal (414 kJ) | 20.8 | ? | 1.5 | 0 | 89 | |||
| Herz | 100g | 113 kcal (473 kJ) | 15.8 | 1.1 | 5.2 | 0 | 139 | |||
| Keule | 100g | 96 kcal (401 kJ) | 20.8 | ? | 1.5 | 0 | 89 | |||
| Kotelett | 100g | 111 kcal (464 kJ) | 21.2 | ? | 3.2 | 0 | 69 | |||
| Muskelfleisch (ohne Fett) | 100g | 94 kcal (393 kJ) | 21.8 | ? | 0.9 | 0 | 69 | |||
| Schnitzel | 100g | 100 kcal (418 kJ) | 20.6 | ? | 1.9 | 0 | ? | |||
| Käse | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appenzeller,50% Fett i.Tr. | 100g | 387 kcal (1620 kJ) | 25.5 | + | 31.7 | 75 | ||||
| Doppelrahmfrischkäse | 100g | 342 kcal (1431 kJ) | 11.4 | 2.7 | 31.6 | 0 | 104 | |||
| Feta,40% Fett i.Tr | 100g | 219 kcal (916 kJ) | 18.3 | + | 16.1 | 0 | 39 | |||
| Feta,45% Fett i.Tr | 100g | 238 kcal (996 kJ) | 17.1 | 0.6 | 18.2 | 0 | 46 | |||
| Körniger Frischkäse | 100g | 82 kcal (343 kJ) | 13.7 | + | 3.1 | 0 | 11 | |||
| Mascarpone | 100g | 461 kcal (1930 kJ) | 4.7 | 3.7 | 47.6 | 0 | 140 | |||
| Mozzarella | 100g | 256 kcal (1071 kJ) | 18.5 | + | 19.9 | 0 | 47 | |||
| Robiola,75% i.Tr. | 100g | 334 kcal (1398 kJ) | 6.9 | 2.0 | 33.2 | 0 | 101 | |||
| Schichtkäse,10% Fett i.Tr. | 100g | 89 kcal (372 kJ) | 12.8 | 3.9 | 2.3 | 0 | 8 | |||
| Schichtkäse,50% Fett i.Tr. | 100g | 176 kcal (736 kJ) | 8.2 | 0.7 | 14.6 | 0 | 55 | |||
| Milch / Milchprodukte | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H Milch fettarm 1,5% fett | 100 g | 46 kcal (194 kJ) | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 0 | 6 | |||
| H Milch, entrahmt | 100 g | 36 kcal (145 kJ) | 3.4 | 4.8 | 0.2 | 0 | + | |||
| Kuhmilch,H Milch, 3,5% Fett | 100 g | 65 kcal (268 kJ) | 3.4 | 4.9 | 3.6 | 0 | 12 | |||
| Rohmilch, Vorzugsmich | 100 g | 68 kcal (280 kJ) | 3.4 | 4.9 | 3.9 | 0 | 13 | |||
| Schafmilch | 100 g | 98 kcal (406 kJ) | 5.4 | ? | 6.4 | 0 | ? | |||
| Stutenmilch | 100 g | 48 kcal (198 kJ) | 2.3 | 6.3 | 1.6 | 0 | ? | |||
| Trinkmich, entrahmt | 100 g | 36 kcal (144 kJ) | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 0 | + | |||
| Trinkmich,3,5% Fett | 100 g | 65 kcal (268 kJ) | 3.4 | 4.9 | 3.6 | 0 | 12 | |||
| Trinkmilch,fettarm, 1,5% Fett | 100 g | 46 kcal (196 kJ) | 3.3 | 4.8 | 1.4 | 0 | 6 | |||
| Ziegenmilch | 100 g | 68 kcal (290 kJ) | 3.8 | 4.9 | 4.0 | 0 | 12 | |||
| Nüsse / Samen | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashewnuss | 100 g | 570 kcal (2380 kJ) | 17.3 | 30.6 | 42.1 | 0 | * | |||
| Erdnuss | 100 g | 571 kcal (2386 kJ) | 25.9 | 8.4 | 48.2 | 0 | * | |||
| Erdnuss, geröstet | 100 g | 589 kcal (2460 kJ) | 26.5 | 9.5 | 49.5 | 0 | * | |||
| Haselnuss | 100 g | 648 kcal (2706 kJ) | 13.1 | 11.5 | 61.1 | 0 | * | |||
| Kokosnuss | 100g | 10 kcal (41 kJ) | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0 | ? | |||
| Kokosraspel | 100g | 607 kcal (2541 kJ) | 5.7 | 6.5 | 61.9 | 0 | ? | |||
| Leinsamen, ungeschält | 100g | 394 kcal (1649 kJ) | 28.9 | ? | 31.0 | 0 | ? | |||
| Macadamianuss | 100 g | 686 kcal (2875 kJ) | 7.6 | * | 73.1 | 0 | * | |||
| Mandel, süß | 100 g | 578 kcal (2312 kJ) | 19.1 | 3.8 | 54.1 | 0 | * | |||
| Marone | 100g | 197 kcal (824 kJ) | 3.5 | 41.3 | 2.0 | 0 | ? | |||
| Mohnsamen | 100g | 493 kcal (2064 kJ) | 24.0 | 4.3 | 42.3 | 0 | ? | |||
| Paranuss | 100g | 674 kcal (2821 kJ) | 14.1 | 3.7 | 67.1 | 0 | ? | |||
| Pekannuss | 100g | 704 kcal (2947 kJ) | 9.2 | 4.3 | 72.1 | 0 | ? | |||
| Pistazienkerne | 100g | 620 kcal (2595 kJ) | 200.9 | 17.6 | 51.7 | 0 | ? | |||
| Pnienkerne | 100g | 675 kcal (2826 kJ) | 12.9 | 20.6 | 60.1 | 0 | ? | |||
| Sesamsamen | 100g | 575 kcal (2407 kJ) | 21.0 | 10.3 | 50.1 | 0 | ? | |||
| Sonnenblumenkerne,geschält | 100g | 597 kcal (2499 kJ) | 26.6 | 12.4 | 49.1 | 0 | ? | |||
| Walnuss | 100g | 665 kcal (2784 kJ) | 15.1 | 12.2 | 62.1 | 0 | ? | |||
| Obst und Obstwaren | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas, in Dosen | 100 g | 67 kcal (278 kJ) | 0.4 | 15.3 | 0.3 | 0 | 0 | |||
| Ananas, roh | 100 g | 56 kcal (232 kJ) | 0.5 | 12.5 | 0.3 | 0 | 0 | |||
| Apfel, ungeschält, roh | 100 g | 55 kcal (224 kJ) | 0.2 | 11.3 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| Apfelsine,roh | 100 g | 41 kcal (176 kJ) | 1.1 | 8.4 | 0.1 | 0 | 0 | |||
| Aprikosen, getrocknet | 100 g | 239 kcal (1002 kJ) | 5.1 | 47.8 | 0.6 | 0 | 0 | |||
| Aprikosen, in Dosen | 100 g | 72 kcal (299 kJ) | 0.7 | 17.1 | 0.2 | 0 | 0 | |||
| Aprikosen, roh | 100 g | 42 kcal (181 kJ) | 1.1 | 8.6 | 0.2 | 0 | 0 | |||
| Pflanzliche Fette / Öle | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distelöl | 100g | 900 kcal (3768 kJ) | ? | ? | 100 | 0 | ? | |||
| Diätmargarine | 100g | 723 kcal (3027 kJ) | 0.3 | 0.3 | 80.1 | 0 | 2 | |||
| Erdnussöl | 100g | 896 kcal (3751 kJ) | ? | 0.3 | 99.5 | 0 | 2 | |||
| Halbfettmargarine | 100g | 369 kcal (1544 kJ) | 1.5 | 0.5 | 30.9 | 0 | 5 | |||
| Kokosfett, greinigt | 100g | 895 kcal (3747 kJ) | 0.9 | ? | 1.8 | 0 | 2 | |||
| Kürbiskernöl | 100g | 899 kcal (3763 kJ) | ? | ? | 101 | 0 | 4 | |||
| Leinöl | 100g | 897 kcal (3755 kJ) | ? | ? | 99.4 | ? | 5 | |||
| Maiskeimöl | 100g | 900 kcal (3768 kJ) | ? | ? | 100 | 0 | 3 | |||
| Margarine(PFlanzenmargarine) | 100g | 723 kcal (3027 kJ) | 0.3 | 0.5 | 80.1 | 0 | 6 | |||
| Mayonnaise,50% Fett | 100g | 491 kcal (2055 kJ) | 0.6 | 5.1 | 52.1 | 0 | 53 | |||
| Mayonnaise,80% Fett | 100g | 728 kcal (3047 kJ) | 1.2 | 3.1 | 78.8 | 0 | 14 | |||
| Olivenöl | 100g | 898 kcal (3759 kJ) | ? | 0.3 | 99.5 | 0 | 2 | |||
| Palmöl | 100g | 890 kcal (3726 kJ) | ? | ? | 99.7 | 0 | 2 | |||
| Rapsöl | 100g | 901 kcal (3772 kJ) | ? | ? | 99.9 | 0 | 3 | |||
| Sesamöl | 100g | 897 kcal (3755 kJ) | ? | ? | 99.4 | 0 | 2 | |||
| Sojaöl | 100g | 900 kcal (3768 kJ) | ? | ? | 100 | ? | 3 | |||
| Sonnenblumenöl | 100g | 897 kcal (3755 kJ) | ? | ? | 99.9 | 0 | ? | |||
| Trauebnkernöl | 100g | 901 kcal (3772 kJ) | ? | ? | 101 | 0 | ? | |||
| Walnussöl | 100g | 897 kcal (3755 kJ) | ? | ? | 99.6 | 0 | 1 | |||
| Weizenkeimöl | 100g | 899 kcal (3763 kJ) | ? | ? | 99.9 | 0 | 4 | |||
| Pilze | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austernpilz | 100 g | 12 kcal (49 kJ) | 2.4 | + | 0.3 | 0 | 0 | |||
| Birkenpilz | 100 g | 19 kcal (75 kJ) | 3.0 | + | 0.5 | 0 | 0 | |||
| Butterpilz | 100 g | 11 kcal (48 kJ) | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | |||
| Champignon, in Dosen | 100 g | 19 kcal (83 kJ) | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | |||
| Champignon, Zucht | 100 g | 23 kcal (91 kJ) | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | |||
| Hallimasch | 100 g | 20 kcal (81 kJ) | 3.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | |||
| Morschel | 100 g | 16 kcal (64 kJ) | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | |||
| Pfifferlinge | 100 g | 15 kcal (64 kJ) | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | |||
| Pfifferlinge, in Dosen | 100 g | 16 kcal (64 kJ) | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | |||
| Reizker | 100 g | 19 kcal (77 kJ) | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | |||
| Rotkappe | 100 g | 17 kcal (75 kJ) | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | |||
| Steinpilz | 100 g | 28 kcal (114 kJ) | 5.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| Rindfleisch | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corned beef | 100g | 142 kcal (594 kJ) | 21.8 | ? | 6.1 | ? | 69 | |||
| Dicke Rippe | 100g | 155 kcal (648 kJ) | 20.3 | ? | 8.2 | 0 | ? | |||
| Filet | 100g | 120 kcal (502 kJ) | 21.1 | ? | 4.1 | 0 | 71 | |||
| Hackfleisch | 100g | 217 kcal (908 kJ) | 22.6 | ? | 14.1 | 0 | ? | |||
| Herz | 100g | 125 kcal (523 kJ) | 16.9 | 0.7 | 6.1 | 0 | 151 | |||
| Hirn | 100g | 129 kcal (540 kJ) | 10.5 | 0.5 | 9.7 | 0 | 1999 | |||
| Kamm | 100g | 149 kcal (623 kJ) | 19.4 | ? | 8.2 | 0 | ? | |||
| Keule | 100g | 131 kcal (548 kJ) | 21.1 | ? | 7.2 | 0 | 69 | |||
| Leber | 100g | 120 kcal (502 kJ) | 20.4 | 5.2 | 2.0 | 0 | 261 | |||
| Lende | 100g | 131 kcal (548 kJ) | 22.5 | ? | 4.6 | 0 | ? | |||
| Lungee | 100g | 98 kcal (410 kJ) | 18.2 | ? | 2.8 | 0 | 236 | |||
| Muskelfleisch, ohne Fett | 100g | 103 kcal (431 kJ) | 21.2 | 0.3 | 2.0 | 0 | 59 | |||
| Niere | 100g | 117 kcal (489 kJ) | 16.7 | 0.8 | 5.2 | 0 | 349 | |||
| Ochsenschwanz | 100g | 185 kcal (774 kJ) | 22.0 | ? | 11.4 | 0 | ? | |||
| Tatar | 100g | 111 kcal (464 kJ) | 21.1 | ? | 3.1 | ? | 71 | |||
| Zunge | 100g | 210 kcal (879 kJ) | 16.1 | 0.5 | 16.0 | 0 | 109 | |||
| Salate / Kräuter | ||||||||||
| Nahrungsmittel | Menge | Brennwert | Eiweiß | Kohlehydrate | Fett | Alkohol | Cholesterin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocados-Käse-Salat | 4Portionen | 292 kcal (1222 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
| Bohnensalat mit Käse | 4Portionen | 398 kcal (1666 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
| Bunter-Käsesalat | 4Portionen | 369 kcal (1544 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
| Camembertsalat mit Nüssen | 4Portionen | 329 kcal (1377 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
| Deftiger-Wurst-Käse-Salat | 4Portionen | 531 kcal (2223 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
| Geflügelsalat | 4Portionen | 399 kcal (1670 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
| Griechischer Bauernsalat | 4Portionen | 366 kcal (1532 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
| Heringsalat | 4Portionen | 529 kcal (2214 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
| Herrensalat | 4Portionen | 369 kcal (1544 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
| Japanischer Reissalat | 4Portionen | 604 kcal (2528 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
| Kräuter-Käse-Salat | 4Portionen | 341 kcal (1427 kJ) | ? | ? | ? | 0 | ? | |||
